CL5070GSS6YH4方小型園林綠化灑水車(現車報價15271321777)采用EQ1075SJ3CDF底盤,整車外形尺寸:6120×2000×2420mm,罐體尺寸:2650×1800×1100mm,有效容積:3.63立方米,該車主要用于城鄉園林綠化灑水.

| 車輛名稱: | 東風多利卡小型灑水車 | 目錄序號: | 153 |
| 免檢: | 發布日期: | 20210129 | |
| 總質量 | 7360(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 3465,3530(Kg) | 整備質量 | 3700(Kg) |
| 外形尺寸 | 6120×2000×2420(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 27/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1757(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT |
| 前輪距(mm): | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
| 軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積(立方米),罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:3.63立方米,運輸介質:水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2650×1800×1100;所用材料材質,連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護材料為Q235,側防護與車架焊接連接.后部防護由專用裝置代替,后部專用裝置離地高度:425mm;選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室;ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||




國六玉柴200灑水車
D3后雙橋灑水車
福田時代4方灑水車
陜汽軒德綠化噴灑車