| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 檢測車 | 公告批次: | 395 |
| 產品商標 | 江匯威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JWD5030XJCJ6 | 目錄序號: | (十七)184 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20250619 | |
| 總質量 | 3460(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3135(Kg) |
| 外形尺寸 | 5685×2020,1935×2420,2350,2200,2150,2100,2060(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 30/25(°) | 前懸/后懸: | 915/1300(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3470(mm) |
| 軸荷: | 1460/2000 | 最高車速: | 175(km/h) |
| 其它 | 1.車輛配備箱體、液壓系統、坍塌體透視儀,機械臂等專用裝備,用于對隧道內檢測地質狀態及生命探測;2.發動機JX4D23A6L最大凈功率為128kW;3.ABS系統型號/生產廠家:ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;4.選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置,隨底盤選裝前霧燈、前LED大燈、頂行李架、天窗、輪胎輪輞、后風窗加熱絲、后保險杠、全黑中網和LOGO、前保下部氣壩。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1037TS0H6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 245/70R17,265/65R17 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1620 | 后輪距: | 1620 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D23A6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 2296 | 130 |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |




東風多利卡廂式檢測車
食品藥品檢測車
多功能檢測車
江鈴全順檢測車
福特V362檢測車