| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 囚車(chē) | 公告批次: | 394 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CL5040XQCYS6 | 目錄序號(hào): | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20250521 | |
| 總質(zhì)量 | 3800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2280,2350(Kg) |
| 外形尺寸 | 5700×1998×2345,2552,2580(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 12(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 26/17(°) | 前懸/后懸: | 865/985(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3850(mm) |
| 軸荷: | 1760/2040 | 最高車(chē)速: | 155(km/h) |
| 其它 | 專用裝置:裝備防逃?xùn)艡?內(nèi)置防暴網(wǎng)、囚籠、警燈警報(bào)器.選裝中頂(高度2345mm,整備質(zhì)量2280kg)、選裝立頂(高度2552mm,整備質(zhì)量2350kg))、中頂裝警報(bào)器(高度2580mm,整備質(zhì)量2350kg).可選裝推拉側(cè)車(chē)窗、側(cè)踏步、前格柵、尾標(biāo)、鋼輪圈、一體式后踏步、后踏步、側(cè)移門(mén),輪轂.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9; SC20M139Q6對(duì)應(yīng)的油耗值為8.63L/100km; SC20M147Q6對(duì)應(yīng)的油耗值為7.85L/100km; SC20M147Q6A的油耗值為8.87L/100km; 對(duì)應(yīng)該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SH6571A4DB-N 整車(chē) 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 8.63,7.85,8.87 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M139Q6 SC20M147Q6 SC20M147Q6A | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 1996 1996 1996 | 102 108 108 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | ||




江鈴福特新世代V348囚車(chē)
程力威CLW5040XQCJ5警用囚車(chē)
上汽大通多功能押解囚車(chē)
依維柯囚車(chē)
依維柯囚車(chē)