| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 368 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 力海通牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | HLH5045TQZZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)199 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230310 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2865(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2250,2300×2400,2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1160/1555(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3280(mm) |
| 軸荷: | 1790/2705 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛清障;主要專(zhuān)用裝置有平板機(jī)構(gòu)、絞盤(pán).該車(chē)不具備拖牽功能,無(wú)托舉質(zhì)量.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金5052-H32,側(cè)防護(hù)與車(chē)架螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235B,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸為:50×100(mm),后防護(hù)下邊緣離地高400mm. ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.該車(chē)整備質(zhì)量不包含隨車(chē)工具、備胎.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝鋁合金輪輞,隨底盤(pán)選裝油箱,儲(chǔ)氣筒,電瓶框,排氣管不同排列位置,選裝后部樣式.選裝外觀樣式 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047C3313F145Z 二類(lèi) 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/3,2/2+1,3/5+3,11/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1535,1610 | 后輪距: | 1505,1525 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF15 WP2.3Q115E62 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2289 2289 2289 | 90 85 103 103 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | DMCT1000,983D,TM1200-1 |




柳汽乘龍挖機(jī)平板運(yùn)輸車(chē)
程力前四后八平板拖車(chē)
程力凹板平板車(chē)
東風(fēng)多利卡D9平板運(yùn)輸車(chē)
江淮小三軸平板運(yùn)輸車(chē)