程力CL5040JGK6DS高空作業(yè)車(報價15271321777)選用江淮HFC1042P23K1B4ZS底盤,整車外形尺寸5998×2000×2950(mm),整備質(zhì)量達到:4220(Kg),時速達到100(Km)。該車移動方便、靈活作業(yè)、操作安全的特點,廣泛應用于路燈維修、樹枝修剪、墻面清洗、高架橋維護等工作中。


| 車輛型號: | 江淮13.5米高空作業(yè)車 | 目錄序號: | 153 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210331 | |
| 總質(zhì)量 | 4350(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4220(Kg) |
| 外形尺寸 | 5998×2000×2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1100/1548(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR |
| 前輪距(mm): | 1420 | 后輪距(mm): | 1395 |
| 軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車前伸為320mm,后伸為180mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:400mm;ABS廠家及型號:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8;該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺和作業(yè)臂。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||




東風12米藍牌高空作業(yè)車
江鈴18米高空作業(yè)車
東風多利卡高空作業(yè)車
江淮康鈴雙排座高空作業(yè)車
東風凱普特16米高空作業(yè)車